video ea hajoale
Livideo tse amanang
2023011202
2004615-2
2004615-1
2004615-3
2004615-4
2004615
2023011103-1
2023011103-2
2023011104-1
2023011104-2
2023011105-1
2023011105-2
2023011201-1
2023011201-2
2023011202-1
2023011202-2
Tlhaloso
Thepa ea CRV, kalafo ea mocheso ka kakaretso, ho penta ka chrome e khanyang holim'a metsi, ho thatafala / torque / ho nepahala ho fihlela litlhoko tsa maemo a DIN.
Bokaholimo ba senotlolo sa hex bo koahetsoe ka phofo ea polasetiki e mebala, 'me letšoao la khoebo la moreki / thepa / sekala se khubelu ka laser.
Sete ka seng se kentsoe ka har'a hanger ea polasetiki.
Litlhaloso
| Sete ea linotlolo tsa Hex tse mebala-bala tse 9 tsa Metric L Sharped Hex | Nomoro ea Mohlala | Nomoro ea Mohlala | Nomoro ea Mohlala | ||
| 160510009 | 160520009 | 160530009 | |||
| Letsoho le tloaelehileng | Letsoho le lelelele | Letsoho le lelelele haholo | |||
| Tekanyo e fapaneng ea lehlakore la Hexagon (mm) | Boholo bo bokhutšoanyane ba lehlakore A(mm) | Boholo ba lehlakore le lelelele B(mm) | Boholo ba lehlakore le lelelele B(mm) | Boholo ba lehlakore le lelelele B(mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
|
|
|
|
|
| |
| Sete ea linotlolo tsa Hex tse mebala-bala tse 9 tsa Metric L Sharped Ball Point Hex | Nomoro ea Mohlala | Nomoro ea Mohlala | Nomoro ea Mohlala | ||
| 160540009 | 160550009 | 160560009 | |||
| Letsoho le tloaelehileng | Letsoho le lelelele | Letsoho le lelelele haholo | |||
| Tekanyo e fapaneng ea lehlakore la Hexagon (mm) | Boholo bo bokhutšoanyane ba lehlakore A(mm) | Boholo ba lehlakore le lelelele B(mm) | Boholo ba lehlakore le lelelele B(mm) | Boholo ba lehlakore le lelelele B(mm) | |
| 1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 | |
| 2 | 18 | 52 | 77 | 102 | |
| 2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 | |
| 3 | 22 | 66 | 93 | 129 | |
| 4 | 28 | 74 | 104 | 144 | |
| 5 | 32 | 85 | 102 | 165 | |
| 6 | 37 | 96 | 141 | 186 | |
| 8 | 43 | 108 | 158 | 208 | |
| 10 | 49 | 122 | 180 | 234 | |
| Sete ea linotlolo tsa Hex tse mebala-bala tsa Imperial Inch L Sharped Hex tse 9pcs | Nomoro ea Mohlala | Nomoro ea Mohlala | Nomoro ea Mohlala | ||
| 160570009 | 160580009 | 160590009 | |||
| Letsoho le tloaelehileng | Letsoho le lelelele | Letsoho le lelelele haholo | |||
| Tekanyo e fapaneng ea lehlakore la Hexagon (senthimithara) | Boholo ba metric | Boholo bo bokhutšoanyane ba lehlakore A(mm) | Boholo ba lehlakore le lelelele B(mm) | Boholo ba lehlakore le lelelele B(mm) | Boholo ba lehlakore le lelelele B(mm) |
| 1/16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5/64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3/32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5/32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5/16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8 " | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
| |
| Sete ea linotlolo tsa Hex tse mebala-bala tsa Imperial Inch Ball Point L Sharped Hex tse 9pcs | Nomoro ea Mohlala | Nomoro ea Mohlala | Nomoro ea Mohlala | ||
| 160600009 | 160610009 | 160620009 | |||
| Letsoho le tloaelehileng | Letsoho le lelelele | Letsoho le lelelele haholo | |||
| Tekanyo e fapaneng ea lehlakore la Hexagon (senthimithara) | Boholo ba metric | Boholo bo bokhutšoanyane ba lehlakore A(mm) | Boholo ba lehlakore le lelelele B(mm) | Boholo ba lehlakore le lelelele B(mm) | Boholo ba lehlakore le lelelele B(mm) |
| 1/16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| 5/64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| 3/32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| 1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| 5/32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| 3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| 1/4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| 5/16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| 3/8 " | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
| Sete ea linotlolo tsa Torx tse mebala-bala tse 9 | Nomoro ea Mohlala | Nomoro ea Mohlala | Nomoro ea Mohlala | |
| 160630009 | 160640009 | 160650009 | ||
| Letsoho le tloaelehileng | Letsoho le lelelele | Letsoho le lelelele haholo | ||
| Tlhaloso | Boholo bo bokhutšoanyane ba lehlakore A(mm) | Boholo ba lehlakore le lelelele B(mm) | Boholo ba lehlakore le lelelele B(mm) | Boholo ba lehlakore le lelelele B(mm) |
| T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
| T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
| T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
| T25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
| T27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
| T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
| T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
| T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
| T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Pontšo ea Sehlahisoa
Tšebeliso ea sete ea senotlolo sa allen
Sete ea linotlolo tsa Allen ke sesebelisoa sa ho tiisa likurufu kapa linate. Har'a lisebelisoa tsa ho kenya tse amehang indastering ea thepa ea ka tlung ea sejoale-joale, wrench ea Allen ha se eona e sebelisoang haholo, empa ke eona e ntle ka ho fetisisa. E ka sebelisoa ho kopanya le ho qhaqha likurufu kapa linate tse kholo tsa hexagon, 'me litsebi tsa motlakase tsa kantle li ka e sebelisa ho kenya le ho theola meaho ea foreimi ea tšepe joalo ka litora tsa tšepe.




















