video ea hajoale
Livideo tse amanang
Sekurufu sa polasetiki se bonaletsang se nang le sekwahelo se nang le sekwahelo sa ho otla
Sekurufu sa polasetiki se bonaletsang se nang le sekwahelo se nang le sekwahelo sa ho otla
Sekurufu sa polasetiki se bonaletsang se nang le sekwahelo se nang le sekwahelo sa ho otla
Sekurufu sa polasetiki se bonaletsang se nang le sekwahelo se nang le sekwahelo sa ho otla
Likaroloana
Boitsebiso:
Lehare le entsoe ka tšepe ea vanadium ea chrome e sebetsang hantle, e nang le bothata bo botle le ho tiea, e tšoarellang haholoanyane ebile e phela nako e telele.
Kalafo ea holim'a metsi:
Bokaholimo ba lehare bo tjhesitswe ka lehlabathe, mme karolo ya ntlha e hanelang ho bola ka dikhemikhale e ntshofaditswe, e leng se etsang hore sekerefere se se ke sa senyeha habonolo. Matla a makenete ka kakaretso, matla a makenete a matla le a tshwarellang.
Mohele o entsoeng ka patent oa HEXON:
E entsoe ka moralo o nang le patente ea hexon le thepa e tsoetseng pele ea TPR+PP, e hanelang oli 'me e phutholohile ho e tšoara. Letšoao la moreki le ka etsoa hore le be le uena moheleng.
Litlhaloso
| Nomoro ea Mohlala | Sebaka | Bolelele ba lehare (mm) | Bolelele bohle (mm) | Dia ea lehare (mm) | Bongata ba Kantle | Tekanyo ea CTN (cm) | NW/GW(KG) |
| 260023075 | 0.5x3.0 | 75 | 160 | 3 | 600 | 41*25*28 | 18/19 |
| 260024100 | 0.8x4.0 | 100 | 185 | 4 | 300 | 49*22*34.5 | 17/18 |
| 260025100 | 1.0x5.5 | 100 | 200 | 5 | 300 | 49*22*34.5 | 18/19 |
| 260025125 | 1.0x5.5 | 125 | 225 | 5 | 300 | 49*24.5*34.5 | 20/21 |
| 260025150 | 1.0x5.5 | 150 | 250 | 5 | 300 | 49*27*34.5 | 22/23 |
| 260026038 | 1.2x6.5 | 38 | 100 | 6 | 360 | 34*34*44 | 20/21 |
| 260026100 | 1.2x6.5 | 100 | 210 | 6 | 240 | 46*24.5*38 | 21/22 |
| 260026125 | 1.2x6.5 | 125 | 235 | 6 | 240 | 46*27*38 | 23/24 |
| 260026150 | 1.2x6.5 | 150 | 260 | 6 | 240 | 46*30*38 | 25/26 |
| 260028150 | 1.2x8.0 | 150 | 260 | 7 | 120 | 30*24.5*40 | 18/19 |
| 260028175 | 1.2x8.0 | 175 | 295 | 7 | 120 | 32.5*24.5*40 | 20/21 |
| 260028200 | 1.2x8.0 | 200 | 320 | 7 | 120 | 35*24.5*40 | 22/23 |
| 260021200 | 1.6x10.0 | 200 | 320 | 8 | 120 | 35*24.5*40 | 25/26 |
| Nomoro ea Mohlala | Philips | Bolelele ba lehare (mm) | Bolelele bohle (mm) | Dia ea lehare (mm) | Bongata ba Kantle | Tekanyo ea CTN (cm) | NW/GW(KG) |
| 260030060 | PHO | 60 | 145 | 3 | 600 | 41*23.5*28 | 18/19 |
| 260031080 | PH1 | 80 | 180 | 4.5 | 300 | 49*20*34.5 | 17/18 |
| 260032038 | PH2 | 38 | 100 | 6 | 360 | 34*34*44 | 20/21 |
| 260032100 | PH2 | 100 | 210 | 6 | 240 | 46*24.5*38 | 21/22 |
| 260032150 | PH2 | 150 | 260 | 6 | 240 | 46*30*38 | 25/26 |
| 260033150 | PH3 | 150 | 270 | 8 | 120 | 30*24.5*40 | 18/19 |
| 260033200 | PH3 | 200 | 320 | 8 | 120 | 35*24.5*40 | 22/23 |
| 260034200 | PH4 | 200 | 320 | 10 | 120 | 35*24.5*40 | 25/26 |
| Nomoro ea Mohlala | Pozi | Bolelele ba lehare (mm) | Bolelele bohle (mm) | Dia ea lehare (mm) | Bongata ba Kantle | Tekanyo ea CTN (cm) | NW/GW(KG) |
| 260040060 | PZ0 | 60 | 145 | 3 | 600 | 41*23.5*28 | 18/19 |
| 260041080 | PZ1 | 80 | 180 | 4.5 | 300 | 49*20*34.5 | 17/18 |
| 260042100 | PZ2 | 100 | 210 | 6 | 240 | 46*24.5*38 | 21/22 |
| 260043150 | PZ3 | 150 | 270 | 8 | 120 | 30*24.5*40 | 18/19 |
| Nomoro ea Mohlala | Torx | Bolelele ba lehare (mm) | Bolelele bohle (mm) | Dia ea lehare (mm) | Bongata ba Kantle | Tekanyo ea CTN (cm) | NW/GW(KG) |
| 260056060 | T6 | 60 | 145 | 3 | 600 | 41*23.5*28 | 18/19 |
| 260058075 | T8 | 75 | 160 | 3 | 600 | 41*25*28 | 18/19 |
| 260051075 | T10 | 75 | 160 | 3 | 600 | 41*25*28 | 18/19 |
| 260051575 | T15 | 75 | 160 | 4 | 600 | 41*25*28 | 19/20 |
| 260052010 | T20 | 100 | 185 | 4 | 300 | 49*22*34.5 | 17/18 |
| 260052510 | T25 | 100 | 200 | 4.5 | 300 | 49*22*34.5 | 18/19 |
| 260052710 | T27 | 100 | 215 | 5.5 | 300 | 49*22*34.5 | 19/20 |
| 260053125 | T30 | 125 | 245 | 6 | 240 | 46*27*38 | 23/24 |
| 260054125 | T40 | 125 | 245 | 7 | 120 | 28*24.5*40 | 16/17 |
Pontšo ea Sehlahisoa
Kopo
Sekurufu ke e 'ngoe ea lisebelisoa tse tloaelehileng tsa letsoho, tse loketseng tlhokomelo ea mechini, kopano ea lik'homphieutha, tokiso ea likoloi, tokiso ea lisebelisoa tsa lapeng, jj.
Tlhokomelo
1. Sekurufeitha se loketseng se lokela ho kgethwa bakeng sa merero e fapaneng ho qoba ho senya disebediswa, disebediswa tsa mosebetsi kapa kotsi ya motho.
2. Sekurufeithara sa mefuta e fapaneng se tla kgethwa ho latela boholo ba sekurufeitha. Haeba sekurufeithara sa mohlala o monyane se sebediswa ho sekurufeitha sekurufeithara se seholo, ho bonolo ho se senya.
3. Ha o sebedisa screwdriver ho qhaqha le ho kopanya dikurufu, beha screwdriver e otlolohileng hloohong ya screw, mme o se ke wa screw screw ka tsela e sa tobang ho qoba ho senya hlooho ya screw.
4. Sekuruu se tloaelehileng se ke ke sa sebelisoa e le crowbar, ebile se ke ke sa nkela sekuruu se phunyeletsang le sekuruu se sireletsang mocheso sebaka. Se sebetsa feela ho dikuruu tse tiisang le tse qhaqhang.







